Система питания

Позиция
на рисунке
Обозначение Наименование Кол-во
1. 744Р2-1100310-1 Труба 1
2. 744Р2-1100320-1 Труба 1
3. 744Р2-1100330-1 Труба 1
4. 744Р2-1100340-1 Труба 1
5. R90-VIR-01 Фильтр грубой очистки топлива 1
6. 700,420205 Сапун 1
7. 744-1100030 Труба 2
8. 744Р1-1101000 Бак топливный 1
9. 700,1100038 Болт зажимной 1
10. 700,3400019 Скоба 4
11. 700,3400021-1 Втулка распорная 2
12. 700А.0023082 Шайба 4
13. 700А.1100039 Болт зажимной 3
14. 700А.1100057-01 Втулка 4
15. 744Р2-1100301-1 Труба 1
16. 744Р2-1100302-1 Труба 1
17. 744Р2-1100303-1 Труба 2
18. 744Р2-1100306-1 Труба 1
19. 744Р2-1100711 Штуцер 2
20. 744Р2-1100714 Заглушка 1
21. 910 105 010 007 Штуцер 2
22. 915 017 012 200 Гайка 2
23. D14 14/15 (H14-000-270) Хомут обрезиненный 6
24. Norma TORRO 12-22/9
DIN3017
Хомут 20
25. Norma TORRO 16-27/9
DIN3017
Хомут 2
26. АКСС-400М Амортизатор 4
27. М16х40 Болт 16
28. М8х16 Болт 11
29. М27х70,88,45Х Болт 4
30. М8х35 Болт 2
31. М8 Гайка 2
32. 12М1 Прокладка 7
33. 16М1 Прокладка 2
34. 20М1 Прокладка 2
35. 14,22,9,0 Скоба 5
36. 8,65Г Шайба 13
37. 16,65Г Шайба 16
38. 27,65Г Шайба 4
39. 8х16,5-1,6 Рукав 0,44 м
40. 10х17,5-1,5 Рукав 0,3 м
41. 14х23-1,6 Рукав 2,5 м

pic02.jpg